исп. 1 цилиндрические
Применяется для разделения двух несмешивающихся жидкостей.
Наименования | Артикул | Исполнение | Вместимость | D, мм | H, мм | Кран |
Воронка делительная, ХС цилиндрическая грушевидная | 200102 | исп. 1 | 50 мл | 30 | 245 | К1Х-1-32-2,5 |
200104 | 100 мл | 40 | 290 | К1Х-1-32-2,5 | ||
200106 | 250 мл | 50 | 340 | К1Х-1-40-4 | ||
Воронка делительная, ХС | 200806 | исп. 3 | 250 мл | 76 | 295 | К1Х-1-40-4 |
200808 | 500 мл | 95 | 355 | К1Х-1-40-4 | ||
Воронка делительная, ТС цилиндрическая | 200099 | исп. 1 | 10 мл | 18 | 200 | К1Х-1-28-1,6 |
200101 | 25 мл | 24 | 225 | К1Х-1-28-1,6 | ||
200103 | 50 мл | 30 | 245 | К1Х-1-32-2,5 | ||
200105 | 100 мл | 40 | 290 | К1Х-1-32-2,5 | ||
200107 | 250 мл | 50 | 340 | К1Х-1-40-4 | ||
200108 | 500 мл | 65 | 390 | К1Х-1-40-4 | ||
200109 | 1000 мл | 85 | 470 | К1Х-1-40-4 | ||
Воронка делительная, ТС грушевидная | 200804 | исп. 3 | 50 мл | 45 | 210 | К1Х-1-32-2,5 |
200805 | 100 мл | 56 | 250 | К1Х-1-32-2,5 | ||
200807 | 250 мл | 76 | 295 | К1Х-1-40-4 | ||
200809 | 500 мл | 95 | 355 | К1Х-1-40-4 | ||
200811 | 1000 мл | 128 | 365 | К1Х-1-40-4 | ||
200812 | 2000 мл | 158 | 470 | К1Х-1-40-4 |
Примечание: Воронки изготавливаются из химически стойкого стекла группы ХС.
Пример обозначения: Воронка ВД-1-10 ХС